Herren 2 Liga KF

    Liga Herren 2. Liga KF, Gruppe 4
    Jahrgänge ab 2002
    Trainingszeite(n) DO, 20:00 - 22:00 Uhr, Saas Turnhalle
    Rg. Team Sp S SnV NnV N T TD P.
    1. I. M. Davos-Klosters II 17 0 13 1 3 143:85 +58 1.588
    2. UHC Schaan 17 0 13 0 4 127:105 +22 1.529
    3. UHC Mönchaltorf 17 1 11 0 6 125:92 +33 1.294
    4. UHC Jonschwil Vipers 17 1 9 0 8 112:91 +21 1.059
    5. Buffalo Rheintal 17 1 7 3 7 89:107 -18 1.0
    6. Nesslau Sharks II 17 1 7 1 9 99:103 -4 0.882
    7. Black Barons Wil 17 0 5 3 9 86:90 -4 0.765
    8. Pfannenstiel Egg IV 17 0 6 1 10 101:123 -22 0.765
    9. SV Rehetobel Unihockey 17 1 3 3 11 79:134 -55 0.529
    10. UHC W.S. Sulgen 9 5 1 0 8 43:74 -31 0.222

    Trainerstab