U16-Junioren

    Liga Junioren U16 C, Gruppe 5
    Jahrgänge 2008 bis 2009
    Trainingszeite(n) MO, 18:15 - 19:45 Uhr, Davos Tobelmühle
    FR, 18:00 - 19:30 Uhr, Davos Arkaden
    Rg. Team Sp S SnV NnV N T TD P.
    1. UHC Alligator Malans II 16 0 13 2 1 121:36 +85 1.75
    2. Jona-Uznach Flames II 16 0 14 0 2 96:40 +56 1.75
    3. FB Riders DBR 16 0 12 0 4 112:47 +65 1.5
    4. UHC R. Grabs-Werdenberg 16 0 10 3 3 78:42 +36 1.438
    5. UH Appenzell 16 0 4 3 9 40:86 -46 0.688
    6. Floorball Heiden 16 0 3 2 11 40:78 -38 0.5
    7. UHC Tuggen-Reichenburg 16 0 3 2 11 38:79 -41 0.5
    8. I. M. Davos-Klosters 16 0 3 2 11 27:76 -49 0.5
    9. United Toggenburg Bazenheid 16 0 2 2 12 31:99 -68 0.375

    Trainerstab