U21-Junioren

    Liga Junioren U21 B, Gruppe 2
    Jahrgänge 2003 bis 2007
    Trainingszeite(n) MI, 19:30 - 20:45 Uhr, Davos Arkaden
    FR, 19:30 - 20:45 Uhr, Davos Arkaden
    Rg. Team Sp S SnV NnV N T TD P.
    1. Chur Unihockey 18 0 16 1 1 0 160:51 +109
    2. Waldkirch-St. Gallen 18 0 14 1 2 1 138:60 +78
    3. I. M. Davos-Klosters 18 0 8 1 2 7 96:101 -5
    4. Ad Astra Obwalden 18 0 7 2 1 8 102:95 +7
    5. Jona-Uznach Flames 18 0 6 4 0 8 107:112 -5
    6. White Indians Inwil-Baar 18 0 5 1 5 7 83:106 -23
    7. Red Devils March-Höfe 18 0 6 2 0 10 89:129 -40
    8. Ticino Unihockey 18 0 6 1 0 11 82:128 -46
    9. Unihockey Luzern 18 0 5 1 2 10 80:122 -42
    10. Crusaders 95 Zürich 18 0 3 0 1 14 87:120 -33

    Trainerstab