Herren NLB GF

    Liga Herren NLB
    Jahrgänge ab 2003
    Trainingszeite(n) MO, 19:45 - 21:30 Uhr, Klosters MZH
    MI, 19.30 - 20:45 Uhr, Davos Arkaden
    FR, 20.45 - 22:00 Uhr, Davos Arkaden
    Rg. Team Sp S SnV NnV N T TD P.
    1. Floorball Fribourg 22 0 16 2 1 3 141:101 +40
    2. Ad Astra Obwalden 22 0 16 1 0 5 147:118 +29
    3. Kloten-Dietlikon Jets 22 0 15 1 1 5 170:105 +65
    4. UHC Thun 22 0 15 1 0 6 163:101 +62
    5. Unihockey Limmattal 22 0 9 3 1 9 114:118 -4
    6. Ticino Unihockey 22 0 8 1 4 9 117:131 -14
    7. UHC Lok Reinach 22 0 8 1 4 9 132:148 -16
    8. I. M. Davos-Klosters 22 0 5 6 2 9 120:125 -5
    9. Regazzi Verbano UH Gordola 22 0 7 0 2 13 104:131 -27
    10. UHC Grünenmatt 22 0 5 2 0 15 111:150 -39
    11. UHT Eggiwil 22 0 4 1 3 14 106:152 -46
    12. UHC Sarganserland 22 0 4 1 2 15 101:146 -45

    Trainerstab

    Kader