Herren NLB GF

    Liga Herren NLB
    Jahrgänge ab 2002
    Trainingszeite(n) MO, 19:00 - 20:30 Uhr, Klosters MZH
    MI, 20.45 - 22:00 Uhr, Davos Arkaden
    FR, 20.45 - 22:00 Uhr, Davos Arkaden
    Rg. Team Sp S SnV NnV N T TD P.
    1. Bassersdorf Nürensdorf 20 2 14 2 1 3 129:76 +53
    2. I. M. Davos-Klosters 20 2 14 2 0 4 151:94 +57
    3. Pfannenstiel Egg 20 2 14 1 0 5 130:85 +45
    4. Jona-Uznach Flames 20 2 12 0 1 7 119:81 +38
    5. UHC Herisau 20 2 12 0 1 7 125:95 +30
    6. Bülach Floorball 20 2 12 0 1 7 99:80 +19
    7. Unihockey Rheintal Gators 20 1 7 0 0 13 77:118 -41
    8. Glattal Falcons 20 2 6 0 1 13 82:124 -42
    9. UH Appenzell 20 2 6 0 0 14 104:125 -21
    10. Vipers InnerSchwyz 20 2 6 0 0 14 103:128 -25
    11. UH Red Lions Frauenfeld 20 2 2 0 0 18 69:182 -113
    12. Zürisee Unihockey ZKH 0 21 0 0 0 0 0:0 +0

    Trainerstab

    Kader